50kw mīkini hana wāwahie me ka ʻenekini Weifang-hāmau
ʻIkepili ʻikepili
| Inoa huahana: mīkini hana wāwahie | Hoʻohālike: WF69 | Kūlikeʻe: 69KVA | ||||||
| Pro.ID: P00822 | Anakahi uila: 3P 380V 60Hz | ʻAno : ʻAno hāmau | ||||||
Pākaukau ʻikepili loea:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo | |||||
| 1 | Mana Kūlana | 69KVA | ||||||
| 2 | Mana Nui | 63KVA | ||||||
| 3 | Mana Kūlana | 55KW | ||||||
| 4 | Mana Nui | 50KW | ||||||
| 5 | Ana LxWxH mm | 2270 * 960 * 1200mm | ||||||
| 6 | Kaumaha | 1230kg | ||||||
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo | ||||
| 1 | ʻ modelkehana ʻenekini | ʻO Weifang | 4105ZD | |||||
| 2 | Hoʻohālike alternator | ʻO Fujian Stamford | CSC-50KW | |||||
| 3 | Luna Hoʻokele | Smartgen | 180 | |||||
| 4 | Pahu wahie | CSCPOWER | ||||||
| 5 | Kahi kiʻekiʻe acoustic kiʻekiʻe | CSCPOWER | ||||||
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou















