80kw 100kva kiʻekiʻe kiʻekiʻe diesel mīkini hana wāwahie hoʻonohonoho
ʻO ka hui CSCPOWER moana generator CCFJ-100KVA me ka ʻenekini cummins 6BT5.9-GM100 me ka alternator stamford UCM274D me ka palapala CCS.
ʻO kā mākou hui ʻoihana:
1. Hoʻolālā mākou i ka huahana e like me kāu noi, e like me:
Ka Mana, Ke ola hana, Wai / Air-Cooler, Puka wehe, hāmau a me nā huila
2. Hāʻawi mākou i ka pane loea ʻoihana i kāu nīnau, ʻike mākou i ka hoʻonohonoho ʻana, hiʻohiʻona, hiki i ka mea koho ke koho. E hoʻihoʻi i kāu mau ʻāpana iā mākou (Freight e ʻoe iho)
3. He aha kā mākou palapala hoʻokō?
Hoʻokahi makahiki palapala hoʻokō palapala hoʻokō. Hāʻawi i kahi lawelawe 24 mau hola ma ke kōkua kōkua kelepona.
a. I ka wā hōʻoia, hāʻawi mākou i nā ʻāpana wikiwiki no ka pilikia i hoʻokumu ʻia e ka maikaʻi o ka hana a me nā mea maka.
b. Ma hope o ka pau ʻana, hāʻawi mākou i nā ʻāpana hoʻokoe no ka hapa hapalua.
ʻIke kikoʻī Genset
| Hoʻohālike | CCFJ-100KVA |
| Mana Helu | 100KVA |
| Max Mana | 110KVA |
| Loipālākiō uila | 380V |
| ʻO ka wikiwiki i helu ʻia | 1500rpm |
| Loipālākiō Frequency | 50Hz |
| Pili | 3 pae, 4 uea |
| Hoʻoponopono uila | AVR |
| Hoʻomaka hoʻomaka | Hoʻomaka Uila |
| Brand | CUMMINS |
| ʻ Modelkana ʻenekini | 6BT5.9-GM100 |
| ʻAno | 6-paukūʻolokaʻa, 4-hahau ʻana, I-laina, hoʻoliʻiliʻi hoʻoheheʻe kai exchanger kai |
| Loipālākiō wikiwiki | 1800r / min |
| Hānau × Hahau | 102 * 120 |
| Mana Nui | 100KW |
| Mana Kūlana | 110KW |
| Hoʻohana wahie (g / kw.h) | 212 |
| Hana hoʻomalu | Uila |
| Paʻa wikiwiki wikiwiki | Min holo paʻa ≤600r / min, Max paʻa paʻa≤1575r / min |
| Pahu wai | pauma wai kai centrifugal |
| EII ni wahie | lālani |
| Hale noho Flywheel / Flywheel | SAE 6 # |
| Temp-lawe Temp. | 25 ℃ |
| Pāʻomi hoʻokomo ea | Lohi ʻia ʻo Turbo |
| Diesel Light Maʻamau | Hoʻohana kauwela 0 #, Hoʻohana hoʻoilo -10, -20 # |
| ʻAilika Lubricant | 16.4L |
| Palapala Kahiko | me CCS |
| Brand | Stamford |
| Hoʻohālike | UCM274D |
| Mana Helu | 80KW |
| Ala Ala | Pīhoihoi |
| Mana Kaha | 0.8 |
| Ka Mana Mana | 45.0% |
| Papa Pale | IP23 |
| Papa Pākuʻi | F |
| Hoʻonohonoho Voltage | ≥ 95% ~ 105% |
| Loipālākiō Kānāwai (A) | 144.35 |
| Ke hapai nei | kau pāpālua ʻana |
| Ka nui o Genset (L * H * W) | 2150 * 880 * 1400 |
| Paona upena | 1120 |
| ʻAno hāʻawe | Nā hihia Veneer |
















