mīkini brine ʻano kalaka hau mīkini-15T
ʻIkepili ʻikepili:
| Inoa mea kūʻai: | ʻAno Brine Mīkini ʻAkalakala | Hoʻohālike: BB150 | Kahi kikoʻī: 15T / 24h |
| Pro.ID: | P00522 | Anakahi uila: 3P 380v 50hz | ʻAno : |
Pākaukau ʻikepili loea:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo |
| 1 | Ka pōʻaiapuni ikehu | 6 mau hola | |
| 2 | Kaona o kēlā me kēia pā hau | 25kg | |
| 3 | Hiki i ka hana hau | 600 ʻāpana / 24h | |
| 4 | ʻAno Refrigerant | R22 | |
| 5 | Mahana hoʻonā | -15 ℃ | |
| 6 | Mahana hoʻouka | + 40 | |
| 7 | Pono hoʻoluʻu kūpono | 53.7kw | |
| 8 | Hoʻokomo wai temp. | 20 | |
| 9 | Temp noho. | 25 ℃ | |
| 10 | Mīkini hoʻowahāwahā | 36.9KW | |
| 11 | Ka mana o ka paila hoʻoluʻolu | 5KW | |
| 12 | Mana anuanu anuanu | 2.5KW | |
| 13 | Hoʻohana mana | 57.85KW | |
| 14 | Ana (Ka nui o ka poloka hau) | 120 * 300/260 * 860mm | |
| 15 | Ana, (paehana hau fr | 12192 * 2438 * 2896mm | |
| 16 | Ana (ʻAilana hana hau) | 10824 * 2242 * 1070mm | |
| 17 | Kaona mīkini hau | 3200kg |
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo |
| 1 | Meaʻopihia | ʻO Bitzer | 6G-34Y | |
| 2 | Evaporator | CSCPOWER | ||
| 3 | Hiki iā Ice block | CSCPOWER | ||
| 4 | Mea hoʻoinu wai | ʻO Kina Jindian | ||
| 5 | Kiwikā hoʻonui | Denmark Danfoss | ||
| 6 | Denmark Danfoss | ʻO Italia Castal | ||
| 7 | Nā mea uila | Kōlea LG | ||
| 8 | Uhi uhi hoʻomehana | CSCPOWER | ||
| 9 | Pahu hoʻonā uila uila | Kōlea LG | ||
| 10 | ʻIngnaehana anuanu | CSCPOWER | ||
| 11 | Paipu keleawe | CSCPOWER | ||
| 12 | Mea hoʻokaʻawale kino-kinoea | US ALCO | ||
| 13 | E kuapo HP / LP me ka paʻamau hoʻonohonoho hou |
US ALCO | ||
| 14 | Kānana | US ALCO |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou












