pahu weli pahu wili mīkini-3T
ʻIkepili ʻikepili:
| Inoa mea kūʻai: | Brine type block ice ice machine | Kāleka: BB30 | Kāhea: 3T / 24h |
| Pro.ID: | P00187 | Ka Manawa : 3P 380V 50Hz | ʻAno : |
Palapala ikepili ʻikepili:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | Nā manaʻo |
| 1 | Ikiki kaao wā | 6 mau hola | |
| 2 | ʻO ke kaumaha o kēlā me kēia poli poloka | 10kg | |
| 3 | Kōlā waiwai hau | 300 ʻāpana / 24h | |
| 4 | Ka ʻlelo ʻana | R22 | |
| 5 | Ke aniani nei | -15 ℃ | |
| 6 | ʻĀkene wai | + 40 ℃ | |
| 7 | Pono pono hoʻohuihui pono | 30,6kw | |
| 8 | Input wai temp. | 23 ℃ | |
| 9 | ʻĀ ke kele. | 40 ℃ | |
| 10 | Mana uila | 9.62KW | |
| 11 | Ka ikaika o ka pana pulu | 2.2KW | |
| 12 | Ka mana Fan | 0.56KW | |
| 13 | Ka hoʻohana ʻana i ka ikaika | 4KW | |
| 14 | Ka Ana (Ke Ana Lele Aila ( | 90 * 200 * 650mm | |
| 15 | Kaino (Kahukahana unit) | 1900 * 700 * 1600mm | |
| 16 | Mewa | 3250 * 1970 * 1375mm | |
| 17 | Ke kaumaha ka mīkini mīkini | 1800kg | |
| 18 | Hiki i ka Ice | Palapala Galvanized |
Hua palapala hoʻonohonoho pāʻālua:
| AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Nā manaʻo |
| 1 | Meaʻopihia | Kelemaha Bitzer | 4NES-14 | |
| 2 | Luhuu | CSCPOWER | ||
| 3 | Hiki i ka poli hau | CSCPOWER | ||
| 4 | Pākahele wai | Kina Jindian | ||
| 5 | Hoʻolaha pāaha | ʻO Danemaka Denemaka | ||
| 6 | Kīleʻa Solenoid | ʻIlealani Castal | ||
| 7 | Nā ʻāpana huahana | Kōlea LG | ||
| 8 | Uhi | CSCPOWER | ||
| 9 | Pākuʻi uila uila uila | Kōlea LG | ||
| 10 | ʻŌnaehana ʻōnaehana | CSCPOWER | ||
| 11 | Pipi piula | CSCPOWER | ||
| 12 | Māhele-wai hoʻokaʻawale | US ALCO | ||
| 13 | E hoʻohuli ʻo HP / LP me ka reset |
US ALCO | ||
| 14 | Filter | US ALCO |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou













