flake hau evaporator-15T
ʻIkepili ʻikepili
| Inoa huahana: Flake ice evaporator | Hoʻohālike: F150S | Kahi kikoʻī: 15T / 24h |
| Pro.ID: P00109 | Anakahi uila: 3P 380v 50hz | ʻAno: Ke kila kila |
Pākaukau ʻikepili loea:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo |
| 1 | Ke ʻano o ka hau | Flake | |
| 2 | Mānoanoa o ka hau | 1.5mm-2.2mm | |
| 3 | Mahana hoʻoheheʻe | -25 ° C | |
| 4 | Mahana hoʻoiho | 38 ° C | |
| 5 | Mahana wela komo wai | 20 ° C | |
| 6 | E hānai i ke anawaipuna wai | 3/4 ″ * 2 | |
| 7 | Mana pono pono anuanu | 74820kkal / h | |
| 8 | Huina mana kau ʻia | 1.3KW | |
| 9 | Mana hoʻemi | 0.75KW | |
| 10 | Mana pauma wai | 0.55KW | |
| 11 | Helu paipu | 4 | |
| 12 | Wahi hoʻoili wela | 4.7 | |
| 13 | Hoʻohana wai | 630L / h | |
| 14 | Kaumaha | 1400KG | |
| 15 | Ana | 2090 * 1850 * 1800 mm o |
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo |
| 1 | Evaporator | |||
| 2 | Pahi hau | |||
| 3 | Pūʻulu kālala | |||
| 4 | Pālua lālani angular papa hulina poepoe hanau | Iapana | ||
| 5 | Ke hāpai poepoe hohonu | Iapana | ||
| 6 | Single lalani taper e hali ana i | Iapana | ||
| 7 | Mea hoʻēmi | |||
| 8 | Ke kūpale ʻana i ka pauma ʻakika a me ka alkali | |||
| 9 | Pahu wai | |||
| 10 | Uhi pahu | |||
| 11 | Pā palaʻai | |||
| 12 | E nānā i ka pale |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou














