pahu mīkini a hau-Pāwili i ka wai-8T
ʻIkepili ʻikepili
| ʻĀina huahana: mīkini aila mīkini | Kāleka: F80 | Kāhea: 8T / 24h |
| Pro.ID: P00141 | Ka Manawa : 3P 380v 50hz | Kahi: Kālā wai |
Palapala ikepili ʻikepili:
| AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | Nā manaʻo |
| 1 | ʻO ka hana i kēlā me kēia lā | 8T / 24h | |
| 2 | Pūlākele hoʻohālikelike | 60.72kW | |
| 3 | Ka wela wai | -20 ℃ | |
| 4 | ʻĀkene wai | 38 ℃ | |
| 5 | Ka pāʻālua ambient maʻamau | 25 ℃ | |
| 6 | Kalai anu wai wai wela | 20 ℃ | |
| 7 | ʻO ka mana kikowaena piha | 32.88KW | |
| 8 | Ka mana pulu uila | 2.5KW | |
| 9 | ʻO ka mana hoʻomoʻaʻike hoʻoluʻu kikowaena mana | 0.75KW | |
| 10 | Ka mana hoʻokomo Compressor | 27.42KW | |
| 11 | Gearbox mana | 0,55 KW | |
| 12 | Mana ikaika o ka wai | 0.28KW | |
| 13 | Ke kahe wai | 0.1Mpa - 0.5Mpa | |
| 14 | Olou Kaulana | R22 / R404A | |
| 15 | ʻO ke ea wela | -5 ℃ | |
| 16 | Liuliu | 1,5mm-2.2mm | |
| 17 | Airaiwai (M3 / h) | 0.33 | |
| 18 | ʻO ka laina pāka wai | 3/4 ″ | |
| 19 | Kaumaha paona | 1460kg | |
| 20 | He ʻōkuhi kaila mīkini (L * W * H) mm | 2100 * 1250 * 1500mm | |
| 21 | Ana ka wili ana o ka mīkini | 2300 * 1870 * 2570mm |
Palapala hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
| AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Nā manaʻo |
| 1 | Ka ʻuʻe hana Ice | CSCPOWER | F80S | |
| 2 | Hoʻoikaika | Taiwan Gongji | ||
| 3 | Paʻa wai | CSCPOWER | ||
| 4 | Mālama piha ka hau hau | Taiwan Rico | ||
| 5 | Kākau Kūlike | Taiwan Finetek | ||
| 6 | Paʻi ʻona | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ||
| 7 | Meaʻopihia | Kelemaha Bitzer | ||
| 8 | Wehewehe ʻaila | US ALCO | ||
| 9 | Hoʻomaʻū ka wai i ka condenser | CSCPOWER | ||
| 10 | Hoʻomaʻamaʻa ʻōpiopio ʻōpiopio | Yuanli | ||
| 11 | ʻO ka hale hōʻike | CSCPOWER | ||
| 12 | Hoʻopili malo | US ALCO | ||
| 13 | Kīleʻa Solenoid | Kauka Danfoss | ||
| 14 | Hoʻolaha pāaha | US ALCO | ||
| 15 | Mea hoʻokipa wai | Haina Fasike | ||
| 16 | Hoʻololi - hoʻololi i ke kaohi | Kauka Danfoss | ||
| 17 | Ka palena kiʻekiʻe - koʻikoʻi | Kauka Danfoss | ||
| 18 | ʻŌnaehana ʻōnaehana | CSCPOWER | ||
| 19 | Hoʻokaʻaʻike AC | Kōlea LG | ||
| 20 | Pāʻulu kaiehu | Kōlea LG | ||
| 21 | Ka hoʻokolele | Kōlea LG |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou











