me ka Yangdong engine-silent-10kw
ʻIkepili ʻikepili
Inoa huahana: Hoʻonohonoho diesel generator | Hoʻohālike: YD14S | Kūlikeʻe: 14KVA | ||||||
Pro.ID: P00391 | Anakahi uila: 3P 380V 50Hz | ʻAno : ʻAno hāmau |
Pākaukau ʻikepili loea:
AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo | |||||
1 | Mana Kūlana | 14KVA | ||||||
2 | Mana Nui | 13KVA | ||||||
3 | Mana Kūlana | 11KW | ||||||
4 | Mana Nui | 10KW | ||||||
5 | Mea ololi | 0.8 | ||||||
6 | Mana helu | 20.9A | ||||||
7 | ʻO ka wikiwiki i helu ʻia | 1500r / min | ||||||
8 | Ke ʻano lako mana | 3phase, 4wires | ||||||
9 | ʻAno hōʻalili | Hoʻalili wai | ||||||
10 | Kaumaha | 350kg | ||||||
11 | ʻAno | Vertical, Hoʻomaha wai, ʻehā hahau |
||||||
12 | ʻAno keʻena hoʻāhu | Mea hoʻopili pono | ||||||
13 | Helu paukūʻolokaʻa | 4 paukūʻolokaʻa | ||||||
14 | Bore (mm) | 80mm | ||||||
15 | Stoke (mm) | 90mm | ||||||
16 | Pau ka wahie | ≤250.5 | ||||||
17 | ʻAno komo | ʻImi kūlohelohe | ||||||
18 | ʻOhana hoʻānu | Hoʻalili wai | ||||||
19 | Hoʻomaka hoʻomaka | Mīkini |
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo | ||||
1 | ʻ modelkehana ʻenekini | Yangdong | YD480D | |||||
2 | Hoʻohālike alternator | ʻO Fujian Stamford | CSC164C | |||||
3 | Luna Hoʻokele | Smartgen | 6110N | |||||
4 | Pahu wahie | CSCPOWER | 6-8 mau hola | |||||
5 | Pāhawewe | kau ʻia ma luna o ka kumu genset |
||||||
6 | Uhaʻi | Kau ʻia ka MCCB | ||||||
7 | Nā hoʻouka anti-vibration | kau ʻia ma luna o ka kumu genset |
||||||
8 | Nā Silencers | kau ʻia ma luna o ka kumu genset |
||||||
9 | Kahi kiʻekiʻe acoustic kiʻekiʻe |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou